|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Технічні характеристики відеодзвінка Dahua DHI-DB11 | |
| Модель | DHI-DB11 |
| Відеостиснення | H.264 |
| Сенсор | 1/2.9” 2Mп |
| Об'єктив | 1,9 мм |
| Кут огляду | По-горизонталі:140° |
| День/ніч | ICR, 5м |
| Двонаправлена розмова | Підтримка двунаправленої розмови |
| Аудіо вхід | Вмонтований всенаправлений мІЧрофон |
| Аудіо вихід | Вмонтований динамІЧ |
| Аудіо стиснення | G.711 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4ГГц |
| Клавіатура | Окрема механична кнопка |
| ОВивлення руху | PIR, 5 м, кут огляду по-горизонталі:120° |
| Загальні | |
| Рівень захисту | IP 55 |
| Слот пам'яті | Micro SD, Макс. 64 Гб |
| Монтаж | Накладний |
| Живлення | AC 16-24 В/DC 12-24 В |
| Споживча потужність | до 5 Вт |
| Рабоча температура | від -20° C до +50° C |
| Рабоча вологість | від 10% до 95% |
| Матеріал | Пластик |
| Габарити (Д x Ш x Г) | 119х47х29 мм |
| Вага | 300 гр |