|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Технические характеристики камеры Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z | |
| Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей : | 2052(H)х1536(V) |
| Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) |
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
| Объектив: | моторизированный f=2.8-12 мм @ F2.0 |
| Крепление объектива: | М14 |
| Углы регулировки: | Поворот:0 - 360°, наклон:0 - 90°, вращение:0°-360° |
| Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
| WDR | 120dB |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Скорость потока видео: | 1920х1536 - 18 кадров/с. |
| Видео выход: | HD-TVI выход |
| Отношение сигнал/шум: | более 62dB |
| OSD меню | |
| AGC | Поддерживает |
| Режим День/Ночь | Цвет /Ч-б /Smart |
| Баланс белого | ATW /MWB |
| BLC | Поддерживает |
| Функции | Широкий динамический диапазон (WDR), цифровое шумоподавление, зеркало, SMART ИК |
| Общие | |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C |
| Питание: | DC 12В (+-15%) |
| Потребляемая мощность: | 6 Вт |
| Степень защиты | IP66 |
| ИК подсветка | до 40 метров |
| Размеры: | 86х82x226 мм |
| Вес: | 680 г |