|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Технические характеристики видеокамеры Hikvision DS-2CE56D8T-IT3ZE | |
| Камера DS-2CE56D8T-IT3ZE | |
| Сенсор: | 2 Мп Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей: | 1920(H)х1080(V) |
| Минимальная освещенность: | 0.005 Люкс @ (F1.8, АРУ вкл) |
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
| Объектив: | Моторизированный 2.8 -12 мм |
| Крепление объектива: | Ф14 |
| Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 75°, вращение: 0°-360° |
| Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
| WDR | >120дБ |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Скорость потока видео: | 1080р - 25 кадров/с. |
| Видео выход: | HD-TVI выход |
| OSD меню | |
| AGC | Поддерживает |
| Режим День/Ночь | Цвет / Ч-б / Smart |
| Баланс белого | ATW / Manual |
| Маска конфиденциальности | Вкл/Выкл, 4 программируемых маски защиты |
| Определение движения | 4 программируемых области движения |
| Компенсация подсветки | WDR / BLC / HLC / OFF |
| 3D DNR | Поддерживает |
| Функции | Широкий динамический диапазон (WDR), цифровое шумоподавление, зеркало, SMART ИК |
| Общие | |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C |
| Питание: | DC 12В (+-25%)/ PoC.at |
| Потребляемая мощность: | 8 Вт |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал | Металл |
| ИК подсветка | до 40 метров |
| Размеры: | 134,3х123,9x111,4 мм |
| Вес: | 750 гр |